• Buenos Aires
  • Ciudad de Buenos Aires
  • Catamarca
  • Chaco
  • Chubut
  • Cordoba
  • Corrientes
  • Entre Rios
  • Formosa
  • Jujuy
  • La Pampa
  • La Rioja
  • Mendoza
  • Misiones
  • Nacional
  • Neuquen
  • Rio Negro
  • Salta
  • San Juan
  • San Luis
  • Santa Cruz
  • Santa Fe
  • Santiago del Estero
  • Tierra del Fuego
  • Tucuman

Informes Coordinacin Tcnica

Comisin de Seguimiento del Estudio Integral de la Cuenca del Ro Desaguadero - Salado - Chadileuv - Curac

COHIFE


RESPONSABLE: GASTÓN BUSS

INFORMES

01.02.2014  | »  INFORME NRO. 1 FEBRERO 2014.PDF                               

01.03.2014  | »  INFORME NRO. 2 MARZO 2014.PDF                               

01.04.2014  | »  INFORME NRO. 3 ABRIL 2014.PDF               

01.05.2014  | »  INFORME NRO. 4 MAYO 2014.PDF                               

01.06.2014  | »  INFORME NRO. 5 JUNIO 2014.PDF                               

01.07.2014  | »  INFORME NRO. 6 JULIO 2014.PDF                               

01.08.2014  | »  INFORME NRO. 7 AGOSTO 2014.PDF                               

01.09.2014  | »  INFORME NRO. 8 SETIEMBRE 2014.PDF                               

01.10.2014  | »  INFORME NRO. 9 OCTUBRE 2014.PDF                               

01.11.2014  | »  INFORME NRO. 10 NOVIEMBRE 2014.PDF                               

01.12.2014  | »  INFORME NRO. 11 DICIEMBRE 2014.PDF                               

01.01.2015  | »  INFORME NRO. 12 ENERO 2015.PDF                               

01.02.2015  | »  INFORME NRO. 13 FEBRERO 2015.PDF                               

01.02.2015  | »  INFORME NRO. 14 MARZO 2015.PDF                               

01.03.2015  | »  INFORME NRO. 15 ABRIL 2015.PDF                               

01.04.2015  | »  INFORME NRO. 16 MAYO 2015.PDF                            
   
 

INFORME PRELIMINAR ACTIVIDADES - COHIFE -DESAGUADERO 2014-2015.PDF

 
ESTUDIO PRELIMINAR DE LAS PÉRDIDAS EN EL ESCURRIMIENTO  DEL RÍO SALADO - MARZO 2014.PDF

                         
   

   



733 1011
fans seguidores
by @cohife1
Información de Agua Subterránea
PID 075-2011
DIGESTO
INSTRUCCIONES DIGESTO
ACCESO A LA BASE DE DATOS HIDROLOGICA INTEGRADA
SINARAME