Informes del Ing. Orlando M. Bande para la cuenca del sistema Juramento Salado
RESUMEN DE LOS ARCHIVOS CON INFORMACION DE BANDE
INFORMES
01.04.2014 | » Informe Nro. 1 - ABRIL 2014 (PDF - 1.9 MB)
01.05.2014 | » Informe Nro. 2 - MAYO 2014 (PDF - 1.4 MB)
01.06.2014 | » Informe Nro. 3 - JUNIO 2014 (PDF - 1.5 MB)
01.07.2014 | » Informe Nro. 4 - JULIO 2014 (PDF - 1.9 MB)
01.08.2014 | » Informe Nro. 5 - AGOSTO 2014 (PDF - 2.1 MB)
01.09.2014 | » Informe Nro. 6 - SETIEMBRE 2014 (PDF - 3.1 MB)
01.10.2014 | » Informe Nro. 7 - OCTUBRE 2014 (PDF - 3.4 MB)
01.11.2014 | » Informe Nro. 8 - NOVIEMBRE 2014 (PDF - 3.6 MB)
01.12.2014 | » Informe Nro. 9 - DICIEMBRE 2014 (PDF - 3.6 MB)
01.01.2015 | » Informe Nro. 10 - ENERO 2015 (PDF - 3.6 MB)
01.02.2015 | » Informe Nro. 11 - FEBRERO 2015 (PDF - 3.7 MB)
01.03.2015 | » Informe Nro. 12- MARZO 2015 (PDF - 3.7 MB)
01.04.2015 | » Informe Nro. 13- ABRIL 2015 (PDF - 4.1 MB)
01.05.2015 | » Informe Nro. 14- MAYO 2015 (PDF - 4.2 MB)
01.06.2015 | » Informe Nro. 15 - JUNIO 2015 (PDF - 4.3 MB)
01.07.2015 | » Informe Nro. 16- JULIO 2015 (PDF - 4.3 MB)
01.08.2015 | » Informe Nro. 17- AGOSTO 2015 (PDF - 4.3 MB)
01.09.2015 | » Informe Nro. 18 - SETIEMBRE 2015 (PDF - 4.2 MB)
01.10.2015 | » Informe Nro. 19- OCTUBRE 2015 (PDF - 4.2 MB)
01.11.2015 | » Informe Nro. 20 - NOVIEMBRE 2015 PDF - 3.6 MB)
01.12.2015 | » Informe Nro. 21- DICIEMBRE 2015 (PDF - 4.1 MB)
PLANILLA RED BASICA
01.08.2015 | » Planilla Red Básica - Enero / Marzo 2015 (PDF - 304 KB)
10.06.2015 | » Planilla Red Básica | Enero / Mayo 2015 (PDF - 496 KB)
10.07.2015 | » Planilla Red Básica | Enero / Junio 2015 (PDF - 593 KB)
10.09.2015 | » Planilla Red Básica | Agosto 2015 (PDF - 127 KB)
10.10.2015 | » Planilla Red Básica | Setiembre 2015 (PDF - 126 KB)